CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
| 2025.2 | ||||
| ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 46M24 | |
| ECI0098 | MECÂNICA PARA ENGENHARIA CIVIL I | 64h | 35M68 | |
| 2025.1 | ||||
| CAR0002 | FISICA FUNDAMENTAL I | 64h | 6M68 4T8 4N0 | |
| MC0041 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 64h | 24M68 | |
| 2024.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| MC0009 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 24M68 | |
| CC0008 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 35M24 | |
| 2023.2 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 6M68 24T8 24N0 | |
| 2023.1 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 6M68 24T8 24N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2022.2 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 6M68 24T8 24N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2022.1 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 6M68 24T8 24N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2021.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 246T8 246N0 | |
| 2021.1 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 46T8 46N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2020.3 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 4M24 | |
| 2020.2 | ||||
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 46T8 46N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2020.1 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0101 | ELETROMAGNETISMO | 96h | 7M68 4T46 | |
| 2019.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2019.1 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2018.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2018.1 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2017.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2017.1 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2016.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| 2016.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46T8 46N0 | |
| 2015.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 5M68 | |
| EM0015 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 46M68 | |
| 2015.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 3T46 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 3T8 3N0 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 3M68 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 5M68 | |
| 2014.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| DES0006 | FISICA | 64h | 2N2468 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 5T8 5N0 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 5T46 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 3T46 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 3T8 3N0 | |
| 2014.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M68 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 5T46 | |
| EM0048 | FISICA EXPERIMENTAL I | 32h | 5T8 5N0 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 6T46 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 6T8 6N0 | |
| 2013.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24M68 | |
| DES0006 | FISICA | 64h | 2N2468 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 3T46 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 3T8 3N0 | |
| 2013.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M68 | |
| EM0016 | FISICA EXPERIMENTAL | 64h | 4T468 4N0 | |
| 2012.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46T46 | |
| DES0006 | FISICA | 64h | 4N2468 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 5T46 | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | 5T8 5N0 | |
| 2012.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M68 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 3T468 3N0 | |
| ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 45T8 45N0 | |
| 2011.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46T8 46N0 | |
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 46M24 | |
| DES0006 | FISICA | 64h | 46N24 | |
| 2011.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | - | |
| ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DES0006 | FISICA | 64h | - | |
| ECI0005 | FISICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 64h | - | |
| ECI0027 | FISICA FUNDAMENTAL I | 64h | - | |
| 2010.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig03-prd-jne.sig3 v4.8.7_s.80 07/03/2026 01:17