CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 46M24 | |
EM0017 | MECANICA GERAL | 64h | 46M68 | |
2024.1 | ||||
ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
ECI0098 | MECÂNICA PARA ENGENHARIA CIVIL I | 64h | 35M68 | |
2023.1 | ||||
CAR0002 | FISICA FUNDAMENTAL I | 64h | 46T8 46N0 | |
EM0017 | MECANICA GERAL | 64h | 46M24 | |
2022.2 | ||||
MC0009 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 24M68 | |
CC0008 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 35M24 | |
2022.1 | ||||
MC0010 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M68 | |
CC0014 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
2021.2 | ||||
MC0009 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 24M68 | |
ECI0098 | MECÂNICA PARA ENGENHARIA CIVIL I | 64h | 24T46 | |
2021.1 | ||||
MC0010 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
CC0014 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
2020.3 | ||||
AGR0089 | MECÂNICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 64h | 25T46 | |
2020.2 | ||||
CC0008 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 35M24 | |
MC0009 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 46M68 | |
2020.1 | ||||
MC0010 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 46M24 | |
CC0014 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
AGR0089 | MECÂNICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 64h | 25T46 | |
2019.2 | ||||
CC0008 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 64h | 2M24 5M68 | |
ECI0098 | MECÂNICA PARA ENGENHARIA CIVIL I | 64h | 24T46 | |
2019.1 | ||||
EM0017 | MECANICA GERAL | 64h | 46M24 | |
ECI0013 | MECANICA PARA ENGENHARIA CIVIL I | 48h | 5M68 6M6 | |
2018.1 | ||||
AGR0003 | FISICA BASICA I | 64h | 35M68 | |
AGR0003 | FISICA BASICA I | 64h | 3M24 4M68 | |
2017.2 | ||||
AGR0013 | FISICA BASICA II | 64h | 35M24 | |
ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 46T8 46N0 | |
2017.1 | ||||
AGR0003 | FISICA BASICA I | 64h | 35M68 | |
ECI0025 | FISICA FUNDAMENTAL II | 64h | 46T8 46N0 | |
2016.4 | ||||
IFE0071 | LABORATÓRIO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA | 64h | 234567T8 234567N0 | |
2016.2 | ||||
IFE0016 | FÍSICA I | 64h | 3N68 5N24 | |
IFE0016 | FÍSICA I | 64h | 4N24 5N68 | |
IFE0016 | FÍSICA I | 64h | 46N68 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.46 13/03/2025 18:14