CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35M24 | |
| CC0019 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M68 | |
| 2025.2 | ||||
| MC0018 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M24 | |
| CC0019 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M68 | |
| 2025.1 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35M68 | |
| CC0083 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 35M24 | |
| 2024.2 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35M68 | |
| MC0018 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M24 | |
| MC0018 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M24 | |
| 2024.1 | ||||
| CC0025 | BANCO DE DADOS | 64h | 24T46 | |
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35M68 | |
| ECI0099 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 64h | 3T468 3N0 | |
| CC0083 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 64h | 24M68 | |
| 2023.2 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35T46 | |
| MC0018 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M24 | |
| 2023.1 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35M24 | |
| MC0004 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 64h | 35T46 | |
| 2022.2 | ||||
| CC0029 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 64h | 35T46 | |
| MC0018 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 64h | 35M24 | |
| 2022.1 | ||||
| CC0003 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 35M24 | |
| MC0004 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 64h | 35M68 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig03-prd-jne.sig3 v4.8.7_s.80 14/03/2026 02:59