CCAB - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGR0155 | CULTIVO PROTEGIDO | 48h | 3T468 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 35M68 | |
| AGR0125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 64h | 2M68 2T46 | |
| AGR0126 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 4T468 4N0 | |
| 2025.2 | ||||
| AGR0119 | FITOPATOLOGIA APLICADA | 64h | 23T8 23N0 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 35M68 | |
| AGR0125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 64h | 6T468 6N0 | |
| AGR0126 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 6M68 4T46 | |
| 2022.2 | ||||
| AGR0060 | CULTIVO PROTEGIDO | 64h | 26T8 26N0 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 35M68 | |
| AGR0125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 64h | 6M68 2T46 | |
| AGR0126 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 3M24 4T8 4N0 | |
| 2022.1 | ||||
| AGR0060 | CULTIVO PROTEGIDO | 64h | 4T468 4N0 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 36T8 36N0 | |
| AGR0125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 64h | 36M68 | |
| AGR0126 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 25T8 25N0 | |
| 2021.2 | ||||
| AGR0060 | CULTIVO PROTEGIDO | 64h | 3M24 5T46 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 5M68 3T8 3N0 | |
| AGR0125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 64h | 2M24 6M68 | |
| AGR0080 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 46T8 46N0 | |
| 2021.1 | ||||
| AGR0060 | CULTIVO PROTEGIDO | 64h | 35T46 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 25M24 | |
| AGR0044 | MELHORAMENTO VEGETAL | 64h | 24T8 24N0 | |
| AGR0080 | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 64h | 34T8 34N0 | |
| 2020.2 | ||||
| AGR0060 | CULTIVO PROTEGIDO | 64h | 35T46 | |
| AGR0104 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 24T46 | |
| AGR0044 | MELHORAMENTO VEGETAL | 64h | 35M68 | |
| AGR0093 | MORFOLOGIA, SISTEMÁTICA E FITOGEOGRAFIA DE ANGIOSPERMAS | 64h | 24M24 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.80 13/03/2026 23:00