CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| GPS0065 | ESTADO, SOCIEDADE E ECONOMIA BRASILEIRA | 64h | 3N24 5N68 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2026.1 | ||||
| GPS0003 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 64h | 2N68 4N24 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2025.2 | ||||
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 2M68 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| CCB0064 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 64h | 3N24 5N68 | |
| 2025.1 | ||||
| ADM0461 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA | 64h | 4N24 6N68 | |
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 3M24 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2024.2 | ||||
| GPS0065 | ESTADO, SOCIEDADE E ECONOMIA BRASILEIRA | 64h | 3N68 5N24 | |
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 3M24 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2024.1 | ||||
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 26M68 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2023.2 | ||||
| ECI0102 | ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 64h | 36M24 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 4N24 6N68 | |
| 2023.1 | ||||
| ADM0366 | ECONOMETRIA | 64h | 3N24 5N68 | |
| ECI0102 | ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 64h | 36M24 | |
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2022.2 | ||||
| ADM0412 | FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| 2018.2 | ||||
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 2T8 2N0 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 26M68 | |
| 2018.1 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | 2N68 3N24 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 46M68 | |
| 2017.2 | ||||
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 2T8 2N0 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 46M68 | |
| 2017.1 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | 6N2468 | |
| ECI0016 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 32h | 2T8 2N0 | |
| GPS0003 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 64h | 35N24 | |
| 2013.2 | ||||
| ADM0321 | ECONOMIA | 64h | 35N68 | |
| 2013.1 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | 24N68 | |
| ADM0346 | FINANCAS PUBLICAS | 64h | 24N24 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 24M68 | |
| 2012.2 | ||||
| ADM0321 | ECONOMIA | 64h | 35N24 | |
| ADM0340 | MERCADO DE CAPITAIS E ANAL DE INVESTIMENTOS | 64h | 35N68 | |
| 2012.1 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | 23N24 | |
| ECI0033 | ENGENHARIA ECONOMICA | 32h | 2M24 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 25M68 | |
| 2011.2 | ||||
| ADM0346 | FINANCAS PUBLICAS | 64h | 2N68 6N24 | |
| ADM0330 | PROCESSO DECISORIO | 64h | 46N68 | |
| 2011.1 | ||||
| ECI0033 | ENGENHARIA ECONOMICA | 32h | - | |
| ADM0313 | MATEMATICA FINANCEIRA | 64h | - | |
| 2010.2 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | - | |
| ECI0033 | ENGENHARIA ECONOMICA | 32h | - | |
| 2010.1 | ||||
| ADM0313 | MATEMATICA FINANCEIRA | 64h | - | |
| 2010 | ||||
| ADM0324 | COMERCIO EXTERIOR | 64h | - | |
| 2009.2 | ||||
| ECI0033 | ENGENHARIA ECONOMICA | 32h | - | |
| ADM0313 | MATEMATICA FINANCEIRA | 64h | - | |
| 2009.1 | ||||
| ADM0311 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTIFICO | 64h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.120 22/09/2026 18:58