CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| EM0100 | ELETROTÉCNICA | 32h | 2M24 | |
| ECI0140 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 32h | 2T8 2N0 | |
| 2026.1 | ||||
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| ECI0115 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 64h | 24M24 | |
| 2025.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2025.1 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
| EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
| 2024.2 | ||||
| ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
| EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
| 2024.1 | ||||
| EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
| MC0041 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 64h | 24M68 | |
| 2023.2 | ||||
| EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 2T46 | |
| ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 2T8 2N0 | |
| 2023.1 | ||||
| CC0014 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
| MC0010 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 24M68 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig03-prd-jne.sig3 v4.8.7_s.120 20/09/2026 11:50