CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MC0020 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 64h | 35M68 | |
| MC0002 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 24M68 | |
| CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
| 2025.2 | ||||
| MC0044 | ÁLGEBRA LINEAR II | 96h | 246T46 | |
| CAR0033 | ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 32h | 3M24 | |
| MC0005 | CÁLCULO II | 64h | 24M24 | |
| 2025.1 | ||||
| MC0020 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 64h | 46M68 | |
| MC0001 | CÁLCULO I | 96h | 246M24 | |
| ADM0402 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | 64h | 2N68 4N24 | |
| 2024.2 | ||||
| MC0044 | ÁLGEBRA LINEAR II | 96h | 246T46 | |
| MC0001 | CÁLCULO I | 96h | 246M24 | |
| 2024.1 | ||||
| MC0020 | ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 64h | 46M68 | |
| MC0001 | CÁLCULO I | 96h | 246M24 | |
| 2023.2 | ||||
| MC0006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35T8 35N0 | |
| MC0015 | ÁLGEBRA LINEAR II | 64h | 24T46 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.80 18/03/2026 15:12