CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ADM0366 | ECONOMETRIA | 64h | 3N68 5N24 | |
| ADM0414 | FINANÇAS I | 64h | 2N68 6N24 | |
| ADM0409 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| ADM0313 | MATEMATICA FINANCEIRA | 64h | 4N24 6N68 | |
| 2025.2 | ||||
| ADM0414 | FINANÇAS I | 64h | 2N68 6N24 | |
| EM0031 | FUNDAMENTOS DA ECONOMIA | 64h | 26M68 | |
| ADM0409 | FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA | 64h | 2N24 4N68 | |
| ADM0313 | MATEMATICA FINANCEIRA | 64h | 4N24 6N68 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2026 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.80 20/02/2026 19:52